Navigateur non pris en charge
Le navigateur Web que vous utilisez actuellement n'est plus pris en charge et, par conséquent, certaines fonctionnalités de ce site Web peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Nous vous conseillons d'effectuer une mise à jour vers un navigateur actuellement pris en charge (tel que Chrome, Edge ou Firefox) afin d'améliorer votre sécurité, votre vitesse et votre expérience globale.
Les prix incluent la TVA, sauf indication contraire. Nous sommes enregistrés à la TVA dans 20 pays, et le taux de TVA appliqué à votre commande sera toujours clairement indiqué. Si vous commandez depuis l'extérieur de l'Union européenne, de la Norvège ou de la Suisse, nous indiquerons le prix hors TVA, plus le montant total, TVA comprise, que vous devrez payer à la livraison des marchandises. Gear4music ne percevra pas le montant réel de la TVA ni les droits d'importation à payer - ceux-ci seront perçus par votre bureau de douane local, et ne sont Gear4music pas tenus de payer les frais d'importation supplémentaires qui pourraient être imposés par les coursiers ou les douanes.
Pays | Taux normal de TVA | TVA incluse ? | D'autres taxes douanières ? |
Autriche | 20 % | OUI | NON |
Belgique | 21 % | OUI | OUI, si expédié du Royaume-Uni |
Bosnie-Herzégovine | 17 % | NON | Possible*. |
Bulgarie | 20 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
Croatie | 25 % | OUI | NON |
Chypre | 19 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
République tchèque | 21 % | OUI | NON |
Danemark Îles Féroé Groenland |
25 %% 0% |
YESNONO | NON possible* possible |
Estonie | 20 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
Finlande Îles Åland |
24%- | YESNO | NOP possible*. |
France y compris Monaco |
20 % | OUI | OUI, si expédié du Royaume-Uni |
Départements français d'outre-mer | le système local de TVA | Les départements d'outre-mer ne font pas partie du territoire de l'UE aux fins de la TVA | Possible*. |
Allemagne | 19 % | OUI | NON |
Gibraltar | 0 % | - | Possible*. |
Grèce | 24 % | OUI | NON |
Hongrie | 27 % | OUI | NON |
Islande | 24 % | NON | Possible*. |
Irlande | 23 % | OUI | NON |
L'île de Man | 20 % | Les importations dans l'île de Man en provenance de l'UE sont exonérées de droits de douane et de TVA. | NON |
Italie | 22 % | OUI | NON |
Lettonie | 21 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
Lituanie | 21 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
Luxembourg | 17 % | 20 % TVA britannique incluse | NON |
Malte | 18 % | OUI | NON |
Pays-Bas | 21 % | OUI | NON |
Norvège Svalbard |
25 %0% | OUI- | NONO |
Pologne | 23 % | OUI | NON |
Portugal | 23 % | OUI | NON |
Roumanie | 19 % | OUI | NON |
Serbie | 20 % | NON | Possible*. |
Slovaquie | 20 % | OUI | NON |
Slovénie | 22 % | OUI | NON |
Espagne | 21 % | OUI | NON |
Espagne - Iles Canaries | 0 % | Les îles Canaries ne font pas partie du territoire de l'UE aux fins de la TVA | Oui, taxe IGIC et/ou AIEM |
Suède | 25 % | OUI | NON |
Suisse | 7.7 % | OUI | NON |
Turquie | 18 % | NON | Possible*. |
United Kingdom | 20 % | OUI | NON |
Unis Kingdom- Îles anglo-normandes | 0 % | - | NON |
* Toutes les commandes sont vendues sans frais de livraison. Veuillez donc noter que si vous commandez en dehors de l'UE, de la Norvège ou de la Suisse, vous devrez peut-être payer des droits d'importation ou d'autres taxes. Nos partenaires de livraison locaux peuvent également facturer des frais pour le traitement des droits d'importation.